Skip to main content

Startseite › Arbeitgeber › IUR50 2027

Die besten Arbeitgeber 2027

IUR50 – Dein Ratgeber für Referendariat und Berufseinstieg

Der IUR50 ist die jährliche Auszeichnung von iurratio für die besten Arbeitgeber in Referendariat und Berufseinstieg, vergeben in 22 Kategorien. Grundlage ist eine Analyse der Kanzleiangebote und der Bedürfnisse des juristischen Nachwuchses.

Zuletzt geprüft: 11/2026 · Jahrgang 2027

Das Wichtigste in 30 Sekunden

2 × TOP 50

Rankings für Berufseinstieg und Referendariat

22

Kategorien mit eigenem Siegel

Jahrgang 2027

jedes Jahr neu bewertet

4 PDFs

alle Jahrgänge seit 2024 zum Download

01Berufseinstieg

TOP 50 – beste Arbeitgeber für den Berufseinstieg 2027

Bewertet in sechs Kategorien, von der Aus- und Weiterbildung bis zur Talentumfrage. Ein Klick auf den Namen führt zum Arbeitgeberprofil.

Platz 1Bester Arbeitgeber für den Berufseinstieg 2027

Hengeler MuellerZum Arbeitgeberprofil →

Aus- & Weiterbildung76,96

Legal Tech & Digitale Ausstattung97,45

Arbeitsmodelle & Karriereperspektive95,94

Gesundheit & Work-Life-Balance89,35

Diversity & Social Responsibility96,5

Talentumfrage75,06

Aus- & Weiterbildung100

Legal Tech & Digitale Ausstattung86,81

Arbeitsmodelle & Karriereperspektive93,86

Gesundheit & Work-Life-Balance86,23

Diversity & Social Responsibility87,82

Talentumfrage71,73

Aus- & Weiterbildung71,43

Legal Tech & Digitale Ausstattung85,96

Arbeitsmodelle & Karriereperspektive80,89

Gesundheit & Work-Life-Balance81,04

Diversity & Social Responsibility95,89

Talentumfrage100

Plätze 4 bis 10

Plätze 11 bis 20

Plätze 21 bis 30

Plätze 31 bis 40

Plätze 41 bis 50

TOP 50 – beste Arbeitgeber für den Berufseinstieg 2027
PlatzArbeitgeber Aus- & Weiter­bildung Legal Tech & Digitales Arbeits­modelle & Karriere Gesundheit & Work-Life Diversity & Social Resp. Talent­umfrage
4AOA&O ShearmanProfil ansehen → 80,18 84,68 98,9 83,64 85,45 67,7
5NNoerrProfil ansehen → 76,5 86,38 83,94 74,29 93,34 81,47
6WCWhite & CaseProfil ansehen → 98,16 58,3 94,65 94,03 80,06 57,72
7PLPwC LegalProfil ansehen → 89,86 96,17 92,27 84,68 85,16 30,64
8GGÖRGProfil ansehen → 82,03 100 92,4 61,3 88,13 53,44
9BMBaker McKenzieProfil ansehen → 94,24 57,02 100 67,01 100 58,91
10DPDLA PiperProfil ansehen → 84,33 71,06 95,53 77,92 96,79 46,79
11DLDeloitte LegalProfil ansehen → 98,62 83,83 89,89 75,84 89,6 31,59
12LLinklatersProfil ansehen → 79,26 73,62 84,37 70,91 94,38 66,51
13CCClifford ChanceProfil ansehen → 82,03 76,6 86,54 71,69 70,57 76,48
14TWTaylor WessingProfil ansehen → 85,71 75,96 92,02 69,61 88,36 42,99
15CHCMS Hasche SigleProfil ansehen → 82,03 80,85 68,36 68,57 95 59,62
16GGGvW Graf von WestphalenProfil ansehen → 78,11 68,51 87,28 85,19 78,24 44,42
17DEDentons Europe (Germany)Profil ansehen → 82,49 80,85 94,64 73,25 81,46 28,03
18KKKanzlei Königstraße – Köster & KollegenProfil ansehen → 94,47 74,89 85,24 100 80,78 4,51
19HSHT StrafverteidigerProfil ansehen → 78,8 74,47 87,93 62,08 85,14 43,47
20ABADVANT BeitenProfil ansehen → 90,32 79,57 80,77 63,38 76,71 32,07
21WWINHELLERProfil ansehen → 94,01 82,98 89,3 74,81 66,16 6,41
22KLKPMG LawProfil ansehen → 75,12 85,53 66,94 74,29 84,22 26,13
23BBBird & BirdProfil ansehen → 58,76 61,7 83,45 68,05 72,48 66,75
24EYErnst & Young LawProfil ansehen → 87,1 73,62 73,67 74,81 79,44 20,9
25OCOsborne ClarkeProfil ansehen → 73,04 64,26 88,93 70,65 76,42 34,68
26RSRedeker Sellner DahsProfil ansehen → 58,53 69,36 87,97 80,52 76,81 23,75
27ESEversheds SutherlandProfil ansehen → 70,05 79,57 73,21 52,99 83,31 31,59
28DRDombert RechtsanwälteProfil ansehen → 73,04 70,85 99,19 62,86 73,87 7,36
29SSeitzProfil ansehen → 81,11 74,04 91,92 65,19 56,2 18,53
30PMPinsent MasonsProfil ansehen → 72,35 62,13 80,41 64,42 89,15 10,21
31LLutherProfil ansehen → 76,27 58,72 77,5 62,6 61,58 37,77
32WFWillkie Farr & GallagherProfil ansehen → 61,98 47,23 88,45 81,56 64,57 28,5
33OOppenhoffProfil ansehen → 63,59 83,4 71,76 57,4 74,42 19,95
34FFPSProfil ansehen → 83,87 72,77 69,7 51,43 64,7 23,99
35YYPOGProfil ansehen → 69,35 69,57 79,54 63,38 53,49 30,64
36SSSZA Schilling, Zutt & AnschützProfil ansehen → 68,2 74,26 78,13 62,6 57,32 19,48
37GMGLADE MICHEL WIRTZProfil ansehen → 72,81 60 87,66 56,36 67,68 15,2
38SSSKW Schwarz RechtsanwälteProfil ansehen → 82,95 75,32 75,31 57,14 52,17 16,39
39HhonertProfil ansehen → 74,42 74,04 81,37 51,82 68,72 8,55
40FFieldfisherProfil ansehen → 65,9 64,68 75,59 40,52 73,2 35,63
41HHEUKINGProfil ansehen → 64,06 69,36 74,93 50,91 61,27 34,2
42FGFlick Gocke SchaumburgProfil ansehen → 73,73 55,74 73,98 44,16 63,4 42,52
43CRCBH RechtsanwälteProfil ansehen → 74,19 61,28 73,46 65,19 69,94 8,08
44PPOELLATHProfil ansehen → 74,19 65,96 76,53 53,77 46,62 32,78
45VVOELKERProfil ansehen → 84,33 62,55 82,26 51,95 63,86 4,75
46MBMENOLD BEZLERProfil ansehen → 73,96 64,26 83,37 61,82 52,6 9,74
47WLWBS.LEGALProfil ansehen → 77,65 64,68 79,31 62,34 50,65 9,98
48HSHerbert Smith Freehills KramerProfil ansehen → 79,03 71,91 70,04 49,74 55,98 16,63
49MLMorgan, Lewis & BockiusProfil ansehen → 61,75 59,15 77,76 46,75 81,81 13,54
50WWeisnerProfil ansehen → 70,05 69,36 77,56 61,82 58,22 3,33

Punkte je Kategorie:10090+80+<80

Quelle: iurratio IUR50 2027 · Stand 11/2026

02Referendariat

TOP 50 – beste Arbeitgeber für das Referendariat 2027

Bewertet in vier Kategorien, von der praktischen Arbeit bis zur Talentumfrage. Ein Klick auf den Namen führt zum Arbeitgeberprofil.

Platz 1Bester Arbeitgeber für das Referendariat 2027

A&O ShearmanZum Arbeitgeberprofil →

Praktische Arbeit91,07

Examensvorbereitung91,8

Vergütung & Zusatzangebote100

Talentumfrage69,04

Praktische Arbeit88,39

Examensvorbereitung94,94

Vergütung & Zusatzangebote94,07

Talentumfrage72,52

Praktische Arbeit73,21

Examensvorbereitung70,86

Vergütung & Zusatzangebote85,19

Talentumfrage100

Plätze 4 bis 10

Weitere Arbeitgeber der TOP 50

Weitere Arbeitgeber der TOP 50

Weitere Arbeitgeber der TOP 50

Weitere Arbeitgeber der TOP 50

TOP 50 – beste Arbeitgeber für das Referendariat 2027
PlatzArbeitgeber Praktische Arbeit Examens­vorbereitung Vergütung & Zusatz­angebote Talent­umfrage
4GLGleiss LutzProfil ansehen → 73,21 85,86 93,33 73,74
5HMHengeler MuellerProfil ansehen → 85,71 80,63 81,48 74,09
6BMBaker McKenzieProfil ansehen → 86,61 79,06 96,3 60,17
7NNoerrProfil ansehen → 89,29 65,79 93,33 59,65
8GGÖRGProfil ansehen → 86,61 82,37 91,11 46,96
9LLinklatersProfil ansehen → 69,64 78,36 82,22 64,52
10BBBird & BirdProfil ansehen → 71,43 76,79 83,7 62,78
TOP 50WCWhite & CaseProfil ansehen → 85,71 71,55 80 53,91
TOP 50LLutherProfil ansehen → 78,57 93,54 85,19 34,78
TOP 50CHCMS Hasche SigleProfil ansehen → 89,29 60,91 66,67 59,48
TOP 50HHEUKINGProfil ansehen → 87,5 88,13 65,19 33,74
TOP 50FFPSProfil ansehen → 79,46 100 77,04 18,43
TOP 50KKKanzlei Königstraße – Köster & KollegenProfil ansehen → 87,5 88,66 99,26 3,83
TOP 50WFWillkie Farr & GallagherProfil ansehen → 92,86 69,81 91,85 22,78
TOP 50DPDLA PiperProfil ansehen → 75,89 71,9 77,04 45,22
TOP 50WWINHELLERProfil ansehen → 100 72,95 93,33 4,7
TOP 50HSHT StrafverteidigerProfil ansehen → 100 78,53 44,44 32,35
TOP 50DEDentons Europe (Germany)Profil ansehen → 80,36 78,18 85,56 20,52
TOP 50SSeitzProfil ansehen → 86,61 81,68 78,81 14,96
TOP 50GGGvW Graf von WestphalenProfil ansehen → 85,71 54,97 83,7 38,78
TOP 50DLDeloitte LegalProfil ansehen → 93,75 68,76 67,41 29,04
TOP 50DRDombert RechtsanwälteProfil ansehen → 94,64 67,89 88,89 4,17
TOP 50WLWBS.LEGALProfil ansehen → 94,64 79,93 63,7 9,91
TOP 50PLPwC LegalProfil ansehen → 92,86 67,36 65,19 22,43
TOP 50OOppenhoffProfil ansehen → 88,39 68,76 77,04 16,52
TOP 50OCOsborne ClarkeProfil ansehen → 77,68 61,95 78,52 30,61
TOP 50WPWeisner PartnerProfil ansehen → 100 80,28 60,74 2,78
TOP 50TWTaylor WessingProfil ansehen → 72,32 59,34 69,63 43,83
TOP 50HhonertProfil ansehen → 97,32 63,18 77,78 6,61
TOP 50GMGLADE MICHEL WIRTZProfil ansehen → 87,5 65,62 74,07 13,74
TOP 50MLMorgan, Lewis & BockiusProfil ansehen → 85,71 64,22 78,52 10,96
TOP 50ASARNECKE SIBETH DABELSTEINProfil ansehen → 83,93 72,6 69,26 10,26
TOP 50FGFlick Gocke SchaumburgProfil ansehen → 75,89 48,87 77,78 33,57
TOP 50FFieldfisherProfil ansehen → 71,43 60,91 67,41 33,04
TOP 50ESEversheds SutherlandProfil ansehen → 72,32 76,35 54,81 25,57
TOP 50KUKapellmann und Partner RechtsanwälteProfil ansehen → 91,07 63,87 59,26 13,39
TOP 50GRGrüter RechtsanwälteProfil ansehen → 75,89 76,44 75,56 3,3
TOP 50HSHerbert Smith Freehills KramerProfil ansehen → 63,39 72,95 82,22 14,09
TOP 50YYPOGProfil ansehen → 67,86 56,89 80,74 26,61
TOP 50GGreenfortProfil ansehen → 80,36 69,28 74,81 5,04
TOP 50SMStreck Mack SchwedhelmProfil ansehen → 87,5 65,27 71,11 4,17
TOP 50AARQISProfil ansehen → 66,96 64,05 72,59 23,3
TOP 50KLKPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbHProfil ansehen → 86,61 50,26 63,7 23,65
TOP 50KRKUNZ Rechtsanwälte Partnerschaft mbBProfil ansehen → 97,32 57,94 63,7 5,04
TOP 50SSSZA Schilling, Zutt & AnschützProfil ansehen → 83,04 58,46 68,89 14,61
TOP 50LALUTZ | ABELProfil ansehen → 72,32 69,28 60,74 19,65
TOP 50KAKLIEMT.ArbeitsrechtProfil ansehen → 73,21 59,69 71,11 20,52

Punkte je Kategorie:10090+80+<80

Quelle: iurratio IUR50 2027 · Stand 11/2026

Die Siegel Referendariat

Ein Klick auf ein Siegel lädt es herunter.

Alle weiteren Siegel 2027 ansehen

Bester Arbeitgeber bundesweit

Beste mittelständische Kanzlei

Beste Anwaltsboutique

Bester Arbeitgeber Region Norden

Bester Arbeitgeber Region Osten

Bester Arbeitgeber Region Süden

Bester Arbeitgeber Region Westen

Bester Arbeitgeber Berlin

Bester Arbeitgeber Düsseldorf

Bester Arbeitgeber Frankfurt a.M.

Bester Arbeitgeber Hamburg

Bester Arbeitgeber Köln

Bester Arbeitgeber München

Bester Arbeitgeber Stuttgart

03Downloads

Der IUR50 zum Nachlesen

Alle Rankings und Siegel eines Jahrgangs in einem PDF. Ältere Jahrgänge findest du im Archiv daneben.

Aktuell

Kostenloses PDF

IUR50 2027 – Webversion

9. Auflage · November 2026
Beide Rankings und alle Siegel des aktuellen Jahrgangs.

Kostenloses PDF · Archiv

IUR50 2026 – Webversion

PDF herunterladen ↓

Kostenloses PDF · Archiv

IUR50 2025 – Webversion

PDF herunterladen ↓

Kostenloses PDF · Archiv

IUR50 2024 – Webversion

PDF herunterladen ↓

04Arbeitgeber-Finder

Welcher Arbeitgeber passt zu dir?

Sag uns, was dir wichtig ist. Der Finder sortiert die TOP 50 des IUR50 2027 nach deinen Prioritäten und zeigt dir mehrere passende Arbeitgeber.

Wie wichtig ist dir …

Aus- & Weiterbildung

Legal Tech & Digitale Ausstattung

Arbeitsmodelle & Karriereperspektive

Gesundheit & Work-Life-Balance

Diversity & Social Responsibility

Talentumfrage

Deine passenden Arbeitgeber

Wie wichtig ist dir …

Praktische Arbeit

Examensvorbereitung

Vergütung & Zusatzangebote

Talentumfrage

Deine passenden Arbeitgeber

05Awards

Die Nominierten der iurratio awards

2027

iurratio awards 2027

Die Nominierten stehen fest

Sieh dir an, welche Arbeitgeber für die awards 2027 nominiert sind.

Rückblick

2026

Nominierte iurratio awards 2026

Ansehen →

Talentpool · kostenlos

Lass dich von den Top-Arbeitgebern finden

Registriere dich kostenlos im Talentpool und vernetze dich mit Arbeitgebern, die zu dir passen.

Deine Vorteile

  • Von Arbeitgebern gefunden werdenPassende Kanzleien und Unternehmen sprechen dich an.
  • Arbeitgeber favorisierenMerk dir die Profile, die dich interessieren.
  • E-Mail-BenachrichtigungenErfahre als Erste:r von neuen Angeboten.

06Highlights

Mehr für deine Karriere

Highlights und Stellenangebote für jede Phase deiner Ausbildung. Wähl einfach aus, wo du gerade stehst.